入会変更届 |
1970/2月 22巻 145集
会報 | 造塊用耐火物委員会、規格委員会、報告資料や投稿報文の書き方 | ||
第43回製鋼炉用耐火物専門委員会 | |||
資料 | 転炉炉頂およびスラグライン用試験レンガの使用結果 | 松永吉之助 | 51 |
90T転炉における焼成マグネシアレンガと焼成ドロマイトレンガの張り合わせ試験結果について(第2報) | 平尾英二 | 54 | |
川崎転炉々体の最近の操業成績について | 長昭二 | 56 | |
福山転炉プロフィールの変遷 | 斉藤剛 | 59 | |
転炉用高純度マグドロレンガの諸特性 | 大庭宏,杉田清,野村高照 | 61 | |
転炉用マグドロ系耐火物の損傷におよぼすスラグの塩基度,鉄,温度の影響 | 林武志,田畑勝弘,奥田茂,大森平男 | 65 | |
耐火物中へのスラグの侵入機構に関する研究(第1報)-インクを使用した侵入のモデル実験 | 滑石直幸,井上晃,古川邦男 | 70 | |
耐火物中へのスラグの侵入機構に関する研究(第2報)-マグネシアおよびドロマイトレンガの浸漬法によるスラグの侵入について | 滑石直幸,井上晃,古川邦男 | 74 | |
特別寄稿 | 幕末および明治初期における耐火原料伊豆梨本産白土とその製品について | 芹沢正雄 | 78 |
抄訳 | 英国における造塊用耐火物技術の趨勢(その二) | G.M. Farmery,佐々木抄訳 | 85 |
統計 | 耐火物12月分の生産実績 銑鉄・粗鋼生産高速報(43年12月分) | ||
文献抄録 | 90 | ||
特許・実用新案…耐火物に関係のある米国特許番号紹介 | |||
国内ニユース: 44年12月の銑鉄・粗鋼・鋼材とも増加一44年粗鋼生産は8,214万トン |
新着
【発表募集】第13回鉄鋼用耐火物研究会の案内
第13回 鉄鋼用耐火物研究会のご案内
開催日 : 11月27日(木)~28日(金)
会 場 : 北九州市商工貿易会館 (多目的ホール)
〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町1-35
交流会 : アートホテル小倉ニュータガワ
〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町3−46
今後の予定:
発表申込締切: 8月18日(月) プログラム掲載:耐火物誌10月号 原稿締切(予稿集、要旨): 10月1日【金】 参加申込締切: 9月26日(金)
□お問い合わせ先 耐火物技術協会 事務局 奥橋 〒104-0 061 東京都中央区銀座7-3-13 ニューギンザビル 4F TEL 03-3572-0705 / FAX 03-3572-0175
E-mail okuhashi@tarj.org
【発表募集】第13回鉄鋼用耐火物研究会20250701.pdf
【申込用紙】第13回鉄鋼用耐火物研究会 発表募集.doc
お知らせ
【転載許可申請の件】
転載許可の申請につきまして,所定の用紙を添付いたします。
折り返し,許可済みのご返信をさせて頂きますので,以下のアドレスまでお送りください。
奥橋:okuhashi@tarj.org
【耐火物技術協会著作物の複写をご希望の方へ】
詳細につきましては、最下段「著作権等」をご確認ください。