構成
組織図
会員の種類
| 正会員 | 本会の目的に賛同して入会した個人(冊子会員、Web会員) |
|---|---|
| 学生会員 | 本会の目的に賛同して入会した学生 |
| 指定会員 | 本会の賛助会員によって指定された個人(賛助会員の代表) |
| 賛助会員 | 本会の目的に賛同して入会したもので本会の事業を賛助し運営に協力する法人又は団体並びにそれらの事業所及び学校、学協会、官公庁の団体 |
| 特別会員 | 名誉会長、相談役、名誉会員、顧問等の個人 |
| 購読会員 | 機関誌(冊子版)の有償頒布を受ける権利のみを有する個人、または団体 |
会員内訳
2025年04月10日 現在
| 会員 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 冊子会員 | 249 | 1,033 |
| web会員 | 532 | ||
| OB会員 | 28 | ||
| 学生会員 | 8 | ||
| 賛助会員(指定会員) | 216 | ||
| 賛助会員(事業所) | 65 | ||
| 特別会員 | 14 | ||
| 購読会員 | 151 | ||
個人会員(正会員+学生会員+指定会員+特別会員)の総計:1,047
役員
- 会長 副会長(総務・会計、編集、企画、国際交流担当の4名)
- 理事 ≦ 75名(理事会で審議決定)
- 常任理事(理事より選出、理事会及び常任理事会で審議決定)
- 専務理事及び常務理事(会長の指揮下で会務の処理)
- 監事(2名 業務監査の実施)
- 名誉会員
- 顧問